景区等级与称号:国家级风景名胜区、全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感22° 东北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 21° |
| 22:00 | 小雨 | 20° |
| 23:00 | 小雨 | 20° |
| 00:00 | 大雨 | 16° |
| 01:00 | 阴 | 20° |
| 02:00 | 晴转多云 | 21° |
| 03:00 | 晴转多云 | 15° |
| 04:00 | 小雨 | 21° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 06:00 | 晴转多云 | 16° |
| 07:00 | 多云转阴 | 17° |
| 08:00 | 多云 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 10:00 | 中雨 | 20° |
| 11:00 | 阴 | 20° |
| 12:00 | 多云 | 15° |
| 13:00 | 多云 | 16° |
| 14:00 | 多云 | 21° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 16:00 | 多云 | 20° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 18:00 | 阵雨 | 15° |
| 19:00 | 大雨 | 20° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 15°~21° | 南风2级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 13°~16° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 23°~30° | 西北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 17°~26° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 27°~34° | 东风2级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 15°~18° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 22°~32° | 北风3级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 28°~39° | 东北风微风 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 25°~31° | 西风微风 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 21°~29° | 西北风3级 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 15°~27° | 东北风2级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 4°~10° | 南风3级 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 4°~13° | 西北风3级 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 17°~28° | 南风1级 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 5°~12° | 东南风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 15°C-21°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水