景区等级与称号:国家水利风景区、世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感17° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 13° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 23:00 | 雾 | 13° |
| 00:00 | 大雨 | 21° |
| 01:00 | 晴转多云 | 20° |
| 02:00 | 阴 | 18° |
| 03:00 | 阴 | 19° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 05:00 | 霾 | 21° |
| 06:00 | 晴 | 17° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 08:00 | 阴 | 16° |
| 09:00 | 中雨 | 21° |
| 10:00 | 多云转阴 | 16° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 12:00 | 小雨 | 19° |
| 13:00 | 小雨 | 15° |
| 14:00 | 中雨 | 17° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 16:00 | 阵雨 | 19° |
| 17:00 | 多云 | 13° |
| 18:00 | 晴 | 19° |
| 19:00 | 霾 | 14° |
| 20:00 | 多云 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 13°~20° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 12°~20° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 15°~21° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 8°~16° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 17°~24° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 8°~14° | 南风微风 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 20°~23° | 东风微风 | 良 |
| 8天后 | 中雨 | 20°~28° | 东南风微风 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 11°~18° | 南风1级 | 优 |
| 10天后 | 阵雨 | 4°~16° | 西南风4级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 4°~14° | 北风2级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 17°~29° | 西北风3级 | 优 |
| 13天后 | 小雨 | 15°~21° | 东南风1级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 11°~21° | 东南风2级 | 良 |
| 15天后 | 晴 | 12°~22° | 北风3级 | 优 |
穿衣:长袖 13°C-21°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水