景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感31° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 31° |
| 22:00 | 霾 | 30° |
| 23:00 | 晴 | 29° |
| 00:00 | 晴转多云 | 30° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 02:00 | 大雨 | 32° |
| 03:00 | 阵雨 | 28° |
| 04:00 | 晴转多云 | 32° |
| 05:00 | 晴转多云 | 31° |
| 06:00 | 多云 | 30° |
| 07:00 | 阵雨 | 32° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 09:00 | 阵雨 | 27° |
| 10:00 | 雾 | 32° |
| 11:00 | 多云转阴 | 32° |
| 12:00 | 大雨 | 28° |
| 13:00 | 阴 | 27° |
| 14:00 | 多云 | 30° |
| 15:00 | 大雨 | 29° |
| 16:00 | 霾 | 30° |
| 17:00 | 多云转阴 | 29° |
| 18:00 | 雾 | 26° |
| 19:00 | 阵雨 | 28° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 25°~32° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 24°~32° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 20°~28° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 13°~19° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 24°~29° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 28°~31° | 南风微风 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 24°~35° | 南风4级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 16°~23° | 东南风1级 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 4°~12° | 南风2级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 19°~30° | 西风4级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 6°~15° | 北风微风 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 9°~19° | 东北风微风 | 良 |
| 13天后 | 晴 | 12°~15° | 东北风4级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 10°~22° | 西风3级 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 9°~19° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 26°C-32°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓