景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感13° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 13° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 23:00 | 大雨 | 14° |
| 00:00 | 多云 | 11° |
| 01:00 | 小雨 | 14° |
| 02:00 | 雾 | 15° |
| 03:00 | 大雨 | 14° |
| 04:00 | 多云 | 14° |
| 05:00 | 多云转阴 | 15° |
| 06:00 | 晴转多云 | 17° |
| 07:00 | 多云转阴 | 11° |
| 08:00 | 大雨 | 13° |
| 09:00 | 阴 | 15° |
| 10:00 | 多云 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 8°~19° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 18°~21° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 17°~24° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 11°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水